Stekkers & contrastekkers
Uitleg IP-beschermingsgraad
De IP-codering (International Protection Rating) op elektrische apparaten is een aanduiding voor de mate van bescherming tegen voorwerpen, stof en water. Doorgaans wordt deze beschermingsgraad aangegeven met 2 cijfers.Meer informatie over de IP beschermingsgraad
Eerste cijfer
Bescherming tegen binnendringen van voorwerpen en stofIP | Betekenis |
0x | Geen bescherming |
1x | Beschermd tegen vaste voorwerpen > 50 mm |
2x | Beschermd tegen vaste voorwerpen > 12,5 mm |
3x | Beschermd tegen vaste voorwerpen > 2,5 mm |
4x | Beschermd tegen vaste voorwerpen > 1 mm |
5x | Beschermd tegen stof |
6x | Volledig stofdicht |
Tweede cijfer
Bescherming tegen water / vochtIP | Betekenis |
x0 | Geen bescherming |
x1 | Beschermd tegen verticaal druppelend water |
x2 | Beschermd tegen druppelend water vallend onder een hoek van 15° |
x3 | Beschermd tegen sproeiend water (10 l/min) onder een hoek -60° tot 60° |
x4 | Beschermd tegen opspattend water (10 l/min) ongeacht welke hoek |
x5 | Beschermd tegen waterstralen (12,5 l/min) ongeacht welke hoek |
x6 | Beschermd tegen stortbuien (100 l/min) ongeacht welke hoek |
x7 | Beschermd tegen onderdompeling (30 min op 1 m) |
x8 | Beschermd tegen verblijf onder water, drukwaterdicht |
x9 | Beschermd tegen vocht, blijft bruikbaar bij een vochtigheidsgraad van meer dan 90% of besproeien onder hoge druk |
Voorbeelden
- Klasse IP 54
- Beschermd tegen stof
- Beschermd tegen opspattend water (10 l/min) ongeacht welke hoek
- Klasse IP 55
- Beschermd tegen stof
- Beschermd tegen waterstralen (12,5 l/min) ongeacht welke hoek
- Klasse IP 65
- Volledig stofdicht
- Beschermd tegen waterstralen (12,5 l/min) ongeacht welke hoek
- Klasse IP 66
- Volledig stofdicht
- Beschermd tegen stortbuien (100 l/min) ongeacht welke hoek
- Klasse IP 67
- Volledig stofdicht
- Beschermd tegen onderdompeling (30 min op 1 m)